CHM-YTP型膜盒传感器
产品型号:CHM-YTP
产品概述
主要用于测量载荷,量程覆盖范围广,安装简单,可应用于各种场合。
产品特点
耐腐蚀;
采用特殊设计结构紧凑底端安装;
密封性、可靠性。
产品参数
型号 | CHM-YTP型 |
量程 | 0~1KN...10KN...20KN...35KN...50KN |
输出信号 | 0~10V 可选 |
供电 | 24VDC |
精度等级 | C1 |
综合误差 | 0.1 %FS |
蠕变 | 0.02 %FS/30min |
温度灵敏度漂移 | 0.05 %FS/10℃ |
温度零点漂移 | 0.05 %FS/10℃ |
零点平衡 | ±1.0 %FS |
输入阻抗 | 1060±20 Ω |
输出阻抗 | 1000±5 Ω |
绝缘电阻 | 5000 MΩ(50V) |
推荐激励电压 | 10 VDC |
温度补偿范围 | 0~60 ℃ |
工作温度范围 | -30~80 ℃ |
安全超载能力 | 150 %FS |
极限超载范围 | 200 %FS |
传感器材料 | 合金钢、不锈钢(可选) |
接线电缆 | Φ3.5x2m |
接线方式 | 红电源(+) 黑电源(-) 绿输出(+) 白输出(-) |
外形图


上一篇:没有了!
下一篇:没有了!